Khu công nghiệp đóng vai trò then chốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là tại các vùng kinh tế trọng điểm như TPHCM và các tỉnh lân cận. Không chỉ là nơi tập trung các hoạt động sản xuất, KCN còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ. Và trong bài viết dưới đây của Vận Tải Lefo, sẽ bao gồm danh sách Khu công nghiệp tại TPHCM và các tỉnh lân cận, được cập nhật mới nhất đến năm 2025, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp và nhà đầu tư đang quan tâm đến thị trường đầy tiềm năng này.
Mục lục bài viết
ToggleDanh sách Khu công nghiệp tại TPHCM đầy đủ nhất
Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, thành phố đã quy hoạch và phát triển một hệ thống khu công nghiệp hiện đại, đa dạng về ngành nghề, quy mô và vị trí. Các khu công nghiệp này không chỉ cung cấp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, môi trường đầu tư thuận lợi mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.
Theo báo Đầu Tư, trên địa bàn thành phố có 19 Khu chế xuất và khu công nghiệp tại TP.HCM đã được thành lập. Trong đó, 17 KCX, Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, diện tích đất cho thuê là khoảng 1.847 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 70,57%.

Dưới đây là danh sách các Khu công nghiệp tại TPHCM đầy đủ nhất:
TT | Tên Khu công nghiệp | Vị trí | Quy mô (ha) |
1 | Khu Công Nghiệp An Hạ | Huyện Bình Chánh, TPHCM | 159,06 |
2 | Khu Công Nghiệp Bình Chiểu | Quận Thủ Đức, TPHCM | 27,34 |
3 | Khu Công Nghiệp Cát Lái | Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh | 111,7 |
4 | Khu Công Nghiệp Đông Nam | Xã Hòa Phú & xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh | 342 |
5 | Khu Công Nghiệp Hiệp Phước | Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM | 932 |
6 | Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân | xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 235 |
7 | Khu Công Nghiệp Linh Trung | Quốc lộ 1A , phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM | 62 |
8 | Khu Công Nghiệp Phong Phú | Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM | 148 |
9 | Khu Công Nghiệp Tân Bình | Quận Tân Bình, TP.HCM | 125,7 |
10 | Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung | Xã Tân Phú Trung- Huyện Củ Chi, TPHCM | 542 |
11 | Khu Công Nghiệp Tân Tạo | phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM | 443 |
12 | Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp | Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM | 215,4 |
13 | Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi | X.Tân An Hội, H. Củ Chi, TPHCM | 220,6 |
14 | Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc | Huyện Bình Chánh, TPHCM | 307 |
15 | Khu Công Nghệ Cao Tp Hcm | Quận 9, TPHCM | 805 |
16 | Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung | Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh | 43 |
Danh sách Khu công nghiệp tại Bình Dương đầy đủ nhất
Theo Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương, trong bài viết: “BÌNH DƯƠNG CÓ GÌ ĐỂ LÊN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2030?”. Tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp, với tổng diện tích 12.600 ha, nổi bật trong số đó là các khu công nghiệp kiểu mẫu của tập đoàn VSIP.
Với quỹ đất rộng lớn và cơ sở hạ tầng công nghiệp được đầu tư bài bản, tỉnh Bình Dương hiện nay luôn được xem là điểm đến hàng đầu của nhiều thương hiệu, công ty, xí nghiệp cũng như tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Dưới đây là danh sách Cụm công nghiệp và Khu công nghiệp tại Bình Dương:
STT | Tên Khu công nghiệp/Cụm công nghiệp | Vị trí cụ thể | Quy mô (ha) |
1 | Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP 1) | Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, P. Bình Hòa, TP. Thuận An | 500 |
2 | Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (VSIP 2) | Đường số 2, Khu công nghiệp VSIP II, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên | 3.451 |
3 | Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A (VSIP 2A) | P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên và X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên | 1.700 |
4 | Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương | Đường số 10, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, P. Bình Hòa, TP. Thuận An | 75 |
5 | Khu công nghiệp Bàu Bàng | X. Lai Uyên và X. Lai Hưng, H. Bàu Bàng | 3.200 |
6 | Khu công nghiệp Bình An | P. Bình An, TP. Dĩ An | 26 |
7 | Khu công nghiệp Bình Đường | P. An Bình, TP. Dĩ An | 16.5 |
8 | Khu công nghiệp Đại Đăng | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một/P. Hòa Phú, TP. Thuận An | 274 |
9 | Khu công nghiệp Đất Cuốc | X. Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên | 213 |
10 | Khu công nghiệp Đồng An | P. Bình Hòa, TP. Thuận An | 138 |
11 | Khu công nghiệp Đồng An 2 | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một | 205 |
12 | Khu công nghiệp Kim Huy | P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một | 214 |
13 | Khu công nghiệp Mai Trung | X. Mai Trung, TX. Bến Cát | 51 |
14 | Khu công nghiệp Mỹ Phước | TX. Bến Cát | 377 |
15 | Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 | TX. Bến Cát | 470 |
16 | Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 | TX. Bến Cát | 987 |
17 | Khu công nghiệp Nam Tân Uyên | TX. Tân Uyên | 620 |
18 | Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 2) | TX. Tân Uyên | Khoảng 1.000 (dự kiến) |
19 | Khu công nghiệp Rạch Bắp | X. An Điền, TX. Bến Cát | 279 |
20 | Khu công nghiệp Sóng Thần 1 | P. Dĩ An, TP. Dĩ An | 180 |
21 | Khu công nghiệp Sóng Thần 2 | P. Dĩ An, TP. Dĩ An | 279 |
22 | Khu công nghiệp Sóng Thần 3 | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một | 534 |
23 | Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An | 50 |
24 | Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An | 163 |
25 | Khu công nghiệp Thới Hòa | X. Thới Hòa, TX. Bến Cát | 202 |
26 | Khu công nghiệp Việt Hương | P. Thuận Giao, TP. Thuận An | 30 |
27 | Khu công nghiệp Việt Hương 2 | TX. Bến Cát | 250 |
28 | Khu công nghiệp Quốc tế Protrade | X. An Tây, TX. Bến Cát | 500 |
29 | Khu công nghiệp Tân Bình | X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên | 352 |
30 | Khu công nghiệp Phú Tân | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một | 1000 |
31 | Cụm công nghiệp An Thạnh | P. An Thạnh, TP. Thuận An | Khoảng 70 |
32 | Cụm công nghiệp Bình Chuẩn | P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An | Khoảng 70 |
33 | Cụm công nghiệp Công ty CP Thành phố Đẹp | TX. Bến Cát | 50 |
34 | Cụm công nghiệp Phú Chánh | P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên | 64 |
35 | Cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An | 50 |
36 | Cụm công nghiệp Tân Mỹ | X. Tân Mỹ, H. Bắc Tân Uyên | 70 |
37 | Cụm công nghiệp Thanh An | X. Thanh An, H. Dầu Tiếng | 50 |
38 | Cụm công nghiệp thị trấn Uyên Hưng | TT. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên | 70 |
Danh sách Khu công nghiệp tại Long An đầy đủ nhất
Long An là một tỉnh thành năng động và thu hút đầu tư mạnh mẽ với hệ thống khu công nghiệp (Khu công nghiệp) phát triển vượt bậc. Hành trình phát triển Khu công nghiệp tại Long An được đánh dấu từ năm 1997 với sự ra đời của Khu công nghiệp Đức Hòa 1 và Khu công nghiệp Đức Hòa 2, sau khi Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp.
Theo báo Tuổi Trẻ, trong bài viết: “Các khu công nghiệp Long An thu hút 36 quốc gia đầu tư sau 25 năm”, đến nay, Long An sở hữu 37 Khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 12.280 ha, tạo nên một mạng lưới sản xuất đa dạng. Trong đó, 24 Khu công nghiệp đã sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, với 18 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy ấn tượng đạt 86,45%.

Dưới đây là danh sách 28 Khu công nghiệp lớn nhất tại Long An:
TT | Tên Khu công nghiệp | Vị trí | Quy mô (ha) |
1 | KCN An Nhựt Tân | Xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An | 120 |
2 | KCN Cầu Cảng Phước Đông | Xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 128,97 |
3 | KCN Cầu Tràm | Xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 77,82 |
4 | KCN Đông Nam Á (Bắc Tân Tập) | Xã Phước Vĩnh Đông và Bắc Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | 635 |
5 | KCN Đức Hòa I – Hạnh Phúc | Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 204,2 |
6 | KCN Đức Hòa III – Anh Hồng | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 44,87 |
7 | KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 100.029 |
8 | KCN Đức Hòa III – Resco | Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 295,66 |
9 | KCN Đức Hòa III – Thái Hòa | Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 100,27 |
10 | KCN Đức Hòa III – Việt Hóa | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 83,2 |
11 | KCN Hải Sơn | Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 338 |
12 | KCN Hòa Bình | Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An | 117,67 |
13 | KCN Long Hậu | Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | 136,11 |
14 | KCN Long Hậu (mở rộng) | Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | 108,48 |
15 | KCN Nam Thuận (Đại Lộc) | Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 341,42 |
16 | KCN Nhựt Chánh | Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | 122,75 |
17 | KCN Phú An Thạnh | Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | 352,57 |
18 | KCN Phúc Long | 400, quốc lộ 1A, khu phố 9, thị xã Bến Lức, tỉnh Long An | 78,96 |
19 | KCN Tân Đô | Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 209,1 |
20 | KCN Tân Đức | ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ (Giai đoạn 1) và xã Hữu Thạnh (Giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 545,69 |
21 | KCN Tân Kim | Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | 104,1 |
22 | KCN Tân Kim (mở rộng) | Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An | 52,488 |
23 | KCN Thịnh Phát | Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | 73,3 |
24 | KCN Thuận Đạo | Thị Trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | 111,1 |
25 | KCN Thuận Đạo (mở rộng) | Xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 189,843 |
26 | KCN Việt Phát | Xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An | 1.213,70 |
27 | KCN Vĩnh Lộc 2 | KM 1929 -1930 Quốc lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, thị xã Bến Lức, tỉnh Long An | 226 |
28 | KCN Xuyên Á | Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 302,45 |
TPHCM và các tỉnh lân cận đang sở hữu mạng lưới khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế của khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Hy vọng, danh sách khu công nghiệp được cập nhật đến năm 2025 trong bài viết này của Vận Tải Lefo đã cung cấp cho quý doanh nghiệp những thông tin hữu ích và tổng quan, đầy đủ, từ đó đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả nhất trong hoạt động kinh doanh, sản xuất.